2D дослідження (друк на фотопапері, запис на СD):
| Панорамний знімок (ОПТГ) | 450 грн. |
| Виміри в ОПТГ ділянці | безкоштовно |
|
ТРГ у боковій проекції |
500 грн. |
|
ТРГ у прямій проекції |
500 грн. |
|
ТРГ у прямій та боковій проекції |
900 грн. |
3D дослідження (запис на СD):
| Верхня та нижня щелепа | 1150 грн. |
| Верхня щелепа (в т.ч. ½ гайморових пазух) | 850 грн. |
| Нижня щелепа | 850 грн. |
| Сегмент (1-3 зуба) | 500 грн. |
| СНЩС лівий (закр. рот) | 450 грн. |
| СНЩС лівий (відкр. рот) | 450 грн. |
| СНЩС правий (закр. рот) | 450 грн. |
| СНЩС правий (відкр. рот) | 450 грн. |
| Верхня щелепа + додатковi пазухи носа | 1200 грн. |
| СНЩС лівий та правий (закр.рот) | 900 грн. |
| СНЩС лівий та правий (відкр.рот) | 900 грн. |
| СНЩС лівий та правий (закр.рот+відкр.рот) | 1600 грн. |
| Верхні дихальні шляхи | 700 грн. |
| Верхня та нижня щелепа + ДПН | 1450 грн. |
| Череп лицевий відділ | 1700 грн. |
| Сканування ProFace | 600 грн. |
Пакетні пропозиції:
| Верхня та нижня щелепа + СНЩС | 1500 грн. |
| Верхня та нижня щелепа + СНЩС (закр.рот/відкр.рот) | 1700 грн. |
| Верхня та нижня щелепа + Сканування ProFace | 1350 грн. |
| Верхня та нижня щелепа + ОПТГ | 1350 грн. |
| Верхня та нижня щелепа + ТРГ | 1450 грн. |
| ОПТГ + ТРГ | 800 грн. |
Додаткові послуги:
| Опис знімка | 200-550 грн. |
| 3D-цефалометричний аналіз | 1000 грн. |
| Дублювання дослідження в разі його втрати | 50 грн. |
| Відправка дослідження на номер користувача FTP (проводиться завжди за наявності у лікаря данного номеру, який вказується лікарем в направленні) | безкоштовно |
| Навчання лікарів-партнерів у роботі з програмою-переглядачем Romexis Viewer | безкоштовно |
